![]() |
Chladnička MasterCool pro prvotřídní design a techniku velkého formátu
❯ Informační list |
Dostupnost zboží: | NA DOTAZ „budeme Vás ihned informovat o dostupnosti" |
Bez prodloužené záruky |
Chladnička | • |
Vestavný přístroj | • |
Integrovaný vestavný přístroj | • |
Závěs dvířek | vpravo |
Závěs dvířek měnitelný | • |
Možnost kombinace Side-by-Side | • |
Osvětlení | BrilliantLight |
Systém čerstvosti | MasterFresh |
DynaCool | • |
Tlumení zavírání dvířek SoftClose | • |
SelfClose | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
Panty MaxLoad | • |
Elektronická indikace a regulace teploty | MasterSensor |
Superchlazení | • |
Počet teplotních zón | 2 |
Režim Sabbat | • |
Režim Eco | • |
Výškově nastavitelné odkládací plochy z bezpečnostního skla | 2 |
Počet vyjímatelných přihrádek na zeleninu | 1 |
Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 2 |
SlidingShelf | • |
Police na konzervy ve dvířkách | 1 |
Police na láhve ve dvířkách | 3 |
Miele@home | • |
Třída energetické účinnosti (A–F) | E |
Roční spotřeba el. energie v kWh | 165.71 |
Spotřeba elektrické energie na 100 l za 24 h v kWh | 0.454 |
Zablokování | • |
Ochrana před přetečením | • |
Akustický alarm při otevřených dvířkách | • |
Akustický alarm při změně teploty v mrazničce | • |
Optický alarm při otevřených dvířkách | • |
Optický alarm při změně teploty | • |
Hloubka výklenku v mm | 629 |
Šířka přístroje v mm | 756 |
Šířka výklenku v mm | 762-765 |
Výška výklenku v mm | 2.134-2.164 |
Hmotnost v kg | 157.5 |
Uchycení dvířek | Pevná dvířka |
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg | 27 |
Klimatická třída | SN-T |
Zóna PerfectFresh v l | 69 |
Celkový užitný objem v l | 467 |
Chladicí zóna v l | 467 |
Spotřeba energie v mA | 3000 |
Napětí ve V | 220-240 |
Jištění v A | 10 |
Frekvence v Hz | 50-60 |
Délka elektrického vedení v m | 3.0 |
Třída hlučnosti (A–D) | C |
Hlučnost v dB(A) re 1 pW | 40 |
Počet fází | 1 |
Filtr Active AirClean | • |
Popis | Formát | Ke stažení |
---|---|---|
Návod k obsluze | ![]() | |
Energetický štítek | jpg | ![]() |
Informační list | ![]() | |
Sada Side-by-Side pro kvalitní instalaci Side-by-Side modelů MasterCool
20 891 KčProtipachový filtr Active AirClean Proti nepříjemným pachům v chladničce.
1 290 KčPodrobnostiVestavná chladnička se zónou PerfectFresh a ComfortClean pro delší čerstvost a vyšší komfort.
29 690 KčK 7747 C 125 Gala Ed Pro profesionální skladování díky zóně Perfect..
45 790 KčVestavná chladnička pro praktické uskladnění potravin díky chlazení DynaCool a LED osvětlení.
27 890 KčPodstavná chladnička s praktickým uspořádáním vnitřního prostoru v kom..
32 790 KčVestavná chladnička K 7115 E optimální a bezúdržbovéLEDosvětlení v..
19 690 KčSPOTŘEBIČ BYL POUŽÍVÁN NA NAŠEM STUDIU PŘI PŘEDVÁDĚCÍM VAŘENÍ Zák..
26 990 KčPodrobnostiVestavná chladnička s PerfectFresh Pro pro delší čerstvost, moderním ..
41 990 KčVestavná chladnička s funkcí DynaCool a LED osvětlením pro praktické ..
31 609 KčVestavná chladnička s FlexiLight2.0, PerfectFresh Active – aktivní zvl..
59 590 Kč