Volně stojící chladnička se zónou PerfectFresh Active, FlexiLight 2.0 a Click2open pro maximální komfort.
| ❯ Informační list |
| Dostupnost zboží: | SKLADEM u dodavatele na externím skladě „k dodání max. do 3 dnů, informujte se prosím na rychlejší možné dodání" |
| Prodloužená záruka na 5 let: | ZDARMA! | |
| Bez prodloužené záruky |
Zadní stěna CleanSteelChladná a čistá: díky zadní stěně CleanSteel je v chladničce Miele chladný vzduch obzvlášť dobře rozložen.
DynaCoolRovnoměrné rozložení teploty: ventilátor zajišťuje optimální cirkulaci a rozložení chladného vzduchu.
Click2openSnadné otevírání: také přístroje bez rukojeti lze pomocí pákového efektu velmi snadno otevřít.
ComfortCleanJednoduše čisté: odkládací plochy na vnitřní straně dvířek můžete snadno a bez námahy umýt v myčce nádobí.
Jemné seřízení vnitřních dvířekSnadné přizpůsobení: díky individuálnímu přenastavení výšky polic ve dvířkách lze prostor optimálně využít.
FlexiBoardMimořádně flexibilní: police FlexiBoard vytvoří místo na vysoké nádoby a zachová úložnou plochu v zadní části.
Chytrá domácnost s Miele@home*Vytvořte si chytrou domácnost: díky systému Miele@home můžete své domácí přístroje inteligentně propojit.| Chladnička | • |
| Volně stojící přístroj | • |
| Závěs dvířek | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný | • |
| Možnost kombinace Side-by-Side | • |
| Barva opláštění | Stříbrná |
| Barva čelní stěny | Nerez CleanSteel |
| Osvětlení ventilátoru | • |
| Osvětlení systému uchování čerstvosti | • |
| Systém čerstvosti | PerfectFresh Active |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| Vnitřní prostor XL | • |
| Jemné seřízení vnitřních dvířek | • |
| Tlumení zavírání dvířek SoftClose | • |
| SelfClose | • |
| Otvírání dvířek pomocí rukojeti | Click2open |
| Elektronická indikace a regulace teploty | FreshTouch |
| Superchlazení | • |
| Počet teplotních zón | 2 |
| Režim Sabbat | • |
| Párty režim | • |
| Režim dovolená | • |
| Počet odkládacích ploch | 5 |
| z toho dělitelné | 1 |
| z toho osvětlené | 3 |
| Držák na láhve z pochromovaného kovu | • |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 3 |
| Celé odkládací plochy | 2 |
| Police na láhve ve dvířkách | 2 |
| Suchá zadní stěna | CleanSteel |
| Police ve dvířkách | 4 |
| Miele@home | • |
| Zablokování | • |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Optický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Třída energetické účinnosti (A–F) | D |
| Roční spotřeba el. energie v kWh | 134.30 |
| Spotřeba elektrické energie na 100 l za 24 h v kWh | 0.367 |
| Šířka přístroje v mm | 600 |
| Výška přístroje v mm | 1850 |
| Hloubka přístroje v mm | 675 |
| Hmotnost v kg | 76.3 |
| Klimatická třída | SN-T |
| Zóna PerfectFresh v l | 141 |
| Celkový užitný objem v l | 386 |
| Chladicí zóna v l | 387 |
| Spotřeba energie v mA | 1200 |
| Napětí ve V | 220-240 |
| Jištění v A | 10 |
| Frekvence v Hz | 50-60 |
| Délka elektrického vedení v m | 2.0 |
| Třída hlučnosti (A–D) | B |
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW | 35 |
| Počet fází | 1 |
| Přihrádka na vajíčka | • |
| Organizační box PerfectFresh | • |







| Popis | Formát | Ke stažení |
|---|---|---|
| Návod k obsluze | ![]() | |
| Energetický štítek | jpg | ![]() |
| Informační list | ![]() | |
Volně stojící chladnička s mrazničkou s dvěma temp. zón. pro víno a výrob. ledu IceMaker pro max. požitek a komfort.
115 000 KčVOLNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BYLA VYSTAVENA NA NAŠEM STUDIU, ..
99 790 KčPodrobnostiVolně stojící chladnička se systémem DailyFresh a DynaCool pro komfortní kombinaci Side-by-Side.
28 890 KčVolně stojící chladnička se systémem DailyFresh a s extra komfortem pro perfektní kombinaci Side-by-Side.
30 890 KčVolně stojící chladnička se systémem DailyFresh a s extra komfortem pro perfektní kombinaci Side-by-Side.
30 790 KčVolně stojící mraznička s funkcí NoFrost a maximálním komfortem pro pe..