Volně stojící chladnička s mrazničkou se systémem DailyFresh, NoFrost a ComfortClean pro vysoký komfort.
| ❯ Informační list |
| Dostupnost zboží: | NA DOTAZ „budeme Vás ihned informovat o dostupnosti" |
| Prodloužená záruka na 5 let: | ZDARMA! | |
| Bez prodloužené záruky |
DynaCoolRovnoměrné rozložení teploty: ventilátor zajišťuje optimální cirkulaci a rozložení chladného vzduchu.
ComfortCleanJednoduše čisté: odkládací plochy na vnitřní straně dvířek můžete snadno a bez námahy umýt v myčce nádobí.
NoFrostOdmrazování už nikdy více: s cirkulačním chlazením se ve vnitřním prostoru již netvoří led a odmrazování odpadá.
DailyFreshAž 2x delší čerstvost ovoce a zeleniny: prostorná zásuvka s ideální vlhkostí.| Kombinace chladničky s mrazničkou | • |
| Volně stojící přístroj | • |
| Závěs dvířek | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný | • |
| Barva opláštění | Stříbrná |
| Barva čelní stěny | Nerezový vzhled |
| Druh osvětlení | LED |
| Systém čerstvosti | DailyFresh |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool | • |
| Vnitřní prostor XL | • |
| VarioRoom | • |
| Elektronická indikace a regulace teploty | SensorTouch |
| Možnost vypnout chladicí část | • |
| Regulace teploty nezávislá na chladicí a mrazicí zóně | • |
| Superchlazení | • |
| Supermražení | • |
| Počet teplotních zón | 2 |
| Režim Sabbat | • |
| Párty režim | • |
| Režim dovolená | • |
| Počet odkládacích ploch | 5 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 1 |
| Celé odkládací plochy | 3 |
| Police na láhve ve dvířkách | 1 |
| Police ve dvířkách | 4 |
| Počet vyjímatelných mrazicích zásuvek/košů | 3 |
| Zablokování | • |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazničce | • |
| Optický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Optický alarm při změně teploty | • |
| Indikace výpadku proudu v mrazicí části | • |
| Třída energetické účinnosti (A–F) | D |
| Roční spotřeba el. energie v kWh | 202.60 |
| Spotřeba elektrické energie na 100 l za 24 h v kWh | 0.556 |
| Šířka přístroje v mm | 600 |
| Výška přístroje v mm | 2010 |
| Hloubka přístroje v mm | 675 |
| Hmotnost v kg | 74.6 |
| Klimatická třída | SN-T |
| Celkový užitný objem v l | 360 |
| Chladicí zóna v l | 268 |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l | 103 |
| Spotřeba energie v mA | 1400 |
| Napětí ve V | 220-240 |
| Jištění v A | 10 |
| Frekvence v Hz | 50-60 |
| Délka elektrického vedení v m | 2.0 |
| Třída hlučnosti (A–D) | C |
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW | 36 |
| Počet fází | 1 |
| Přihrádka na vajíčka | • |
| Miska na led | • |







Volně stojící chladnička s mrazničkou KFN 4375 DD Bílá se systémem..
29 890 KčVolně stojící chladnička s mrazn. XL v exkluzivní edici Blackboard s funkcemi DailyFresh a NoFrost
48 990 KčPodrobnostiVolně stojící chladnička s mrazničkou se systémem DailyFresh, ExtraCool, NoFrost a LED osvětlením pro vysoký komfort.
21 890 KčVolně stojící chladnička s mrazničkou s PerfectFresh Pro a NoFrost pro delší čerstvost a navíc s vyšším komfortem.
37 990 KčPodrobnostiVolně stojící chladnička s mrazničkou se systémem DailyFresh, NoFrost, DynaCool a s vyšším komfortem.
38 970 KčVolně stojící chladnička s mrazničkou se systémem DailyFresh, NoFrost, DynaCool a s vyšším komfortem.
39 890 KčVolně stojící chladnička s mrazničkou se systémem DailyFresh, NoFrost, DynaCool a s vyšším komfortem.
42 890 KčVolně stojící chladnička s mrazničkou se systémem DailyFresh, NoFrost a IceMakerem pro vždy čerstvé kostky ledu.
57 990 KčPodrobnostiSPOTŘEBIČ BYL VYSTAVEN NA NAŠEM STUDIU NIKDY NEBYL V PROVOZU Vo..
53 100 KčPodrobnosti