Volně stojící chladnička s mrazničkou se systémem DailyFresh, ExtraCool, NoFrost a LED osvětlením pro vysoký komfort.
| ❯ Informační list |
| Dostupnost zboží: | NA DOTAZ „budeme Vás ihned informovat o dostupnosti" |
| Prodloužená záruka na 5 let: | ZDARMA! | |
| Bez prodloužené záruky |
DynaCoolRovnoměrné rozložení teploty: ventilátor zajišťuje optimální cirkulaci a rozložení chladného vzduchu.
NoFrostOdmrazování už nikdy více: s cirkulačním chlazením se ve vnitřním prostoru již netvoří led a odmrazování odpadá.
DailyFreshAž 2x delší čerstvost ovoce a zeleniny: prostorná zásuvka s ideální vlhkostí.| Kombinace chladničky s mrazničkou | • |
| Volně stojící přístroj | • |
| Závěs dvířek | možnost závěsu vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný | • |
| Barva opláštění | Stříbrná |
| Barva čelní stěny | Nerezový vzhled |
| Druh osvětlení | LED |
| Systém čerstvosti | DailyFresh |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| Vnitřní prostor XL | • |
| VarioRoom | • |
| Elektronická indikace a regulace teploty | EasyControl |
| Regulace teploty nezávislá na chladicí a mrazicí zóně | • |
| Superchlazení | • |
| Supermražení | • |
| Počet teplotních zón | 2 |
| Režim Eco | • |
| Počet odkládacích ploch | 4 |
| Držák na láhve z pochromovaného kovu | • |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 2 |
| Celé odkládací plochy | 2 |
| Police na láhve ve dvířkách | 1 |
| Police ve dvířkách | 3 |
| Počet vyjímatelných mrazicích zásuvek/košů | 3 |
| Třída energetické účinnosti (A–F) | E |
| Roční spotřeba el. energie v kWh | 238.00 |
| Spotřeba elektrické energie na 100 l za 24 h v kWh | 0.653 |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazničce | • |
| Optický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Optický alarm při změně teploty | • |
| Šířka přístroje v mm | 600 |
| Výška přístroje v mm | 1860 |
| Hloubka přístroje v mm | 660 |
| Hmotnost v kg | 68.0 |
| Klimatická třída | SN-T |
| Celkový užitný objem v l | 326 |
| Chladicí zóna v l | 237 |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l | 89 |
| Spotřeba energie v mA | 1500 |
| Napětí ve V | 220-240 |
| Jištění v A | 10 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Délka elektrického vedení v m | 2.4 |
| Třída hlučnosti (A–D) | C |
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW | 39 |
| Počet fází | 1 |
| Přihrádka na vajíčka | • |
| Miska na led | • |







Volně stojící chladnička s mrazničkou KFN 4375 DD Bílá se systémem..
29 890 KčVolně stojící chladnička s mrazn. XL v exkluzivní edici Blackboard s funkcemi DailyFresh a NoFrost
48 990 KčPodrobnostiVolně stojící chladnička s mrazničkou se systémem DailyFresh, NoFrost a ComfortClean pro vysoký komfort.
29 590 KčVolně stojící chladnička s mrazničkou s PerfectFresh Pro a NoFrost pro delší čerstvost a navíc s vyšším komfortem.
37 990 KčPodrobnostiVolně stojící chladnička s mrazničkou se systémem DailyFresh, NoFrost, DynaCool a s vyšším komfortem.
38 970 KčVolně stojící chladnička s mrazničkou se systémem DailyFresh, NoFrost, DynaCool a s vyšším komfortem.
39 890 KčVolně stojící chladnička s mrazničkou se systémem DailyFresh, NoFrost, DynaCool a s vyšším komfortem.
42 890 KčVolně stojící chladnička s mrazničkou se systémem DailyFresh, NoFrost a IceMakerem pro vždy čerstvé kostky ledu.
57 990 KčPodrobnostiSPOTŘEBIČ BYL VYSTAVEN NA NAŠEM STUDIU NIKDY NEBYL V PROVOZU Vo..
53 100 KčPodrobnosti