Volně stojící chladnička se systémem DailyFresh a DynaCool pro komfortní kombinaci Side-by-Side.
| ❯ Informační list |
| Dostupnost zboží: | PRODUKT SKLADEM „možnost ihned k odeslání" |
| Prodloužená záruka na 5 let: | ZDARMA! | |
| Bez prodloužené záruky |
DynaCoolRovnoměrné rozložení teploty: ventilátor zajišťuje optimální cirkulaci a rozložení chladného vzduchu.
ComfortCleanJednoduše čisté: odkládací plochy na vnitřní straně dvířek můžete snadno a bez námahy umýt v myčce nádobí.
DailyFreshAž 2x delší čerstvost ovoce a zeleniny: prostorná zásuvka s ideální vlhkostí.| Chladnička | • |
| Volně stojící přístroj | • |
| Závěs dvířek | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný | • |
| Možnost kombinace Side-by-Side | • |
| Barva opláštění | Stříbrná |
| Barva čelní stěny | Nerezový vzhled |
| Druh osvětlení | LED |
| Systém čerstvosti | DailyFresh |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| Vnitřní prostor XL | • |
| Elektronická indikace a regulace teploty | SensorTouch |
| Superchlazení | • |
| Počet teplotních zón | 1 |
| Režim Sabbat | • |
| Párty režim | • |
| Režim dovolená | • |
| Počet odkládacích ploch | 7 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 2 |
| Celé odkládací plochy | 3 |
| Police na láhve ve dvířkách | 2 |
| Police ve dvířkách | 5 |
| Zablokování | • |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Optický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Třída energetické účinnosti (A–F) | E |
| Roční spotřeba el. energie v kWh | 122.60 |
| Spotřeba elektrické energie na 100 l za 24 h v kWh | 0.337 |
| Šířka přístroje v mm | 600 |
| Výška přístroje v mm | 1850 |
| Hloubka přístroje v mm | 675 |
| Hmotnost v kg | 68.2 |
| Klimatická třída | SN-T |
| Celkový užitný objem v l | 399 |
| Chladicí zóna v l | 399 |
| Spotřeba energie v mA | 1200 |
| Napětí ve V | 220-240 |
| Jištění v A | 10 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Délka elektrického vedení v m | 2.0 |
| Třída hlučnosti (A–D) | C |
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW | 38 |
| Počet fází | 1 |
| Přihrádka na vajíčka | • |

| Popis | Formát | Ke stažení |
|---|---|---|
| Návod k obsluze | ![]() | |
| Energetický štítek | jpg | ![]() |
| Informační list | ![]() | |
Volně stojící chladnička s mrazničkou s dvěma temp. zón. pro víno a výrob. ledu IceMaker pro max. požitek a komfort.
97 377 KčVOLNĚ STOJÍCÍ CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU BYLA VYSTAVENA NA NAŠEM STUDIU, ..
79 377 KčVolně stojící chladnička se systémem DailyFresh a s extra komfortem pro perfektní kombinaci Side-by-Side.
30 890 KčVolně stojící chladnička se systémem DailyFresh a s extra komfortem pro perfektní kombinaci Side-by-Side.
30 790 KčVolně stojící mraznička s funkcí NoFrost a maximálním komfortem pro pe..
Volně stojící chladnička se zónou PerfectFresh Active, FlexiLight 2.0 a Click2open pro maximální komfort.
51 777 Kč