Vestavná chladnička s mrazničkou se zásuvkami DailyFresh a ExtraCool, komfortním LED osvětlením a funkcí NoFrost.
| ❯ Informační list |
| Dostupnost zboží: | PRODUKT SKLADEM „možnost ihned k odeslání" |
| Prodloužená záruka na 5 let: | ZDARMA! | |
| Bez prodloužené záruky |
LED osvětleníBezúdržbová a energeticky úsporná: účinná LED světla s dlouhou životností se postarají o optimální osvětlení.
NoFrostOdmrazování už nikdy více: s cirkulačním chlazením se ve vnitřním prostoru již netvoří led a odmrazování odpadá.
DailyFreshAž 2x delší čerstvost ovoce a zeleniny: prostorná zásuvka s ideální vlhkostí.| Kombinace chladničky s mrazničkou | • |
| Vestavný přístroj | • |
| Integrovaný vestavný přístroj | • |
| Závěs dvířek | možnost závěsu vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný | • |
| Druh osvětlení | LED |
| Systém čerstvosti | DailyFresh |
| NoFrost | • |
| DuplexCool | • |
| VarioRoom | • |
| Elektronická indikace a regulace teploty | EasyControl |
| Superchlazení | • |
| Supermražení | • |
| Počet teplotních zón | 2 |
| Párty režim | • |
| Počet odkládacích ploch | 4 |
| Držák na láhve z pochromovaného kovu | • |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 2 |
| Celé odkládací plochy | 2 |
| Police na láhve ve dvířkách | 1 |
| Police ve dvířkách | 3 |
| Počet vyjímatelných mrazicích zásuvek/košů | 3 |
| Třída energetické účinnosti (A–F) | E |
| Roční spotřeba el. energie v kWh | 233.97 |
| Spotřeba elektrické energie na 100 l za 24 h v kWh | 0.641 |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Optický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Hloubka výklenku v mm | 550 |
| Šířka přístroje v mm | 541 |
| Šířka výklenku v mm | 560-568 |
| Výška výklenku v mm | 1.772-1.780 |
| Hmotnost v kg | 51.6 |
| Uchycení dvířek | Pevná dvířka |
| Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg | 15 |
| Max. zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg | 15 |
| Klimatická třída | SN-ST |
| Celkový užitný objem v l | 260 |
| Chladicí zóna v l | 184 |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l | 76 |
| Spotřeba energie v mA | 1000 |
| Napětí ve V | 220-240 |
| Jištění v A | 10 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Délka elektrického vedení v m | 2.3 |
| Kapacita mražení v kg/24h | 4.0 |
| Třída hlučnosti (A–D) | B |
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW | 35 |
| Počet fází | 1 |
| Přihrádka na vajíčka | • |
| Miska na led | • |












| Popis | Formát | Ke stažení |
|---|---|---|
| Návod k obsluze | ![]() | |
| Energetický štítek | png | ![]() |
| Informační list | ![]() | |
Vestavná chladnička s mrazničkou s individuálním komfortem díky FlexiLight 2.0, DynaCool, NoFrost a MyIce.
49 590 KčVestavná chladnička pro více komfortu díky funkci FlexiLight, ComfortClean a mrazicí části.
28 890 KčVestavná chladnička s mrazničkou s neuvěřitelným komfortem díky FlexiLight a tlumení zavírání dvířek SoftClose.
39 790 KčVestavná chladnička s mrazničkou s individuálním rázem díky osvětlení skleněných polic FlexiLight a My Ice.
46 570 KčVestavná chladnička s mrazničkou s výjimečným komfortem díky funkcím ..
47 770 KčVestavná chladnička s mrazničkou pro mimořádné možnosti díky zóně Per..
79 790 KčVestavná chladnička s mrazničkou s funkcemi PerfectFresh Active, Dyna..
52 377 KčVestavná chladnička s mrazničkou pro nejlepší systém skladování, díky PerfectFresh Pro, LED osvětlení a NoFrost.
46 796 KčVestavná chladnička s mrazničkou pro komfortní skladování potravin díky funkcím DynaCool a DuplexCool.
30 790 Kč