Přehled všech předností produktu - DAD 4840 Black Levantar
Bezpečnostní vypínáníÚčelnost i při nesprávné obsluze: po 10 hodinách provozu dojde k automatickému vypnutí odsávače.
ECO motorSilný a úsporný: motor na stejnosměrný proud šetří v porovnání s běžnými ventilátory až 70 % energie.
Řízení doběhuVzduch v místnosti bez pachů: po skončení vaření je ventilátor 5 nebo 15 min v provozu, pak se automaticky vypne.
Indikátor stavu filtruSnadná výměna filtrů: červené světlo signalizuje nasycení filtru proti mastnotám a aktivního uhlíkového filtru.
Con@ctivityOptimální klima v místnosti: nastavení varné desky řídí synchronně potřebný výkon ventilátoru.
Miele CleanCoverOchrana a snadné čištění: díky uzavřené hladké ploše se nedostanete do kontaktu s elektrikou ani motorem.
Filtr Active AirCleanEfektivní proti pachům: jednorázový filtr z aktivního uhlí se musí pravidelně vyměňovat.
Nerezové tukové filtry (10vrstvé)Efektivní a příjemný na pohled: vysoká schopnost odmašťování a snadné čištění v myčce nádobí.
Okrajové odsáváníEfektivní a pěkné: při okrajovém odsávání zakrývají tukové filtry nerezové nebo skleněné panely.
SmartControlKvalitní a funkční: dopřejte si komfortní dotykové ovládání se žlutou indikací a funkcí stmívání.
Podrobnosti o výrobku - DAD 4840 Black Levantar
EAN:4002516523420 / Art.Nr.:28D4840MD / Mat.Nr.:11864370Provedení
Design
| Barevné provedení | Černá |
| Okrajové odsávání | • |
Provozní způsoby
| Způsob vedení vzduchu | s možností přestavby |
Komfort při obsluze
| Elektronické řízení | • |
| SmartControl | • |
| Intenzivní stupeň | 2 |
| Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně | • |
| Doběh 5/15 min. | • |
| Programovatelné počitadlo provozních hodin pro nasycení tukových filtrů | • |
| Stupně výkonu (počet s intenzivními stupni) | 5 |
| Hood in motion | • |
Komfort při údržbě
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover | • |
Hospodárnost
| Roční spotřeba energie v kWh/rok | 41.6 |
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D) | A |
| ECO-balíček | • |
| PowerManagement systém | • |
Chytrá domácnost
| Miele@home | • |
| Automatická funkce Con@ctivity 3.0 (WiFi) | • |
Systém filtrů
| Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce | 2 |
Osvětlení
| LED | • |
| Počet x Watt | 1 x 11,2 W |
| Intenzita osvětlení v Lx | 400 |
| Barevná teplota světla v K | 3500 |
| Tlumené osvětlení | • |
Ventilátor
| Oboustranně odsávací ventilátor | • |
| Stejnosměrný motor (DC) | • |
Výkon při maximálním průměru odtahu (ne u externího provedení)
| Výkon v provozním stupni 1 (m³/h) | 200 |
| Výkon v provozním stupni 2 (m³/h) | 340 |
| Výkon v provozním stupni 3 (m³/h) | 440 |
| Výkon intenzivního stupně 2 (m³/h) | 640 |
| Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 44 |
| Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW) | 57 |
| Akustický výkon v provozním stupni 3 (dB(A) re 1 pW) | 62 |
| Akustický výkon v intenzivním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 70 |
| Akustický výkon intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) | 72 |
| Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20µPa) | 43 |
| Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20µPa) | 49 |
| Akustický tlak v intenzivním stupni (dB(A) re20µPa) | 56 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) | 58 |
Výkon pro cirkulační provoz
| Výkon v provozním stupni 1 (m³/h) | 160 |
| Výkon v provozním stupni 2 (m³/h) | 320 |
| Výkon v provozním stupni 3 (m³/h) | 415 |
| Výkon v intenzivním stupni (m³/h) | 520 |
| Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 50 |
| Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW) | 64 |
| Výkon intenzivního stupně 2 (m³/h) | 555 |
| Akustický výkon v intenzivním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 75 |
| Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20µPa) | 37 |
| Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20µPa) | 50 |
| Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20µPa) | 56 |
| Akustický výkon intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) | 76 |
| Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) | 62 |
Bezpečnost
| Bezpečnostní vypínání | • |
| Jednovrstvé bezpečnostní sklo | • |
Technické údaje
| Šířka těla odsávače v mm | 916 |
| Hloubka těla odsávače v mm | 170 |
| Hmotnost netto v kg | 34.0 |
| Délka elektrického vedení v m | 1.5 |
| Ochranná zástrčka | • |
| Celkové připojení v kW | 0.25 |
| Napětí ve V | 230 |
| Jištění v A | 10 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Počet fází | 1 |
Pokyny pro montáž
| Průměr odtahového hrdla v mm | 150 |
| Kombinace s varnou deskou Miele vhodnou pro WiFi | recommandé |
| Optimální kombinace s varnou deskou | KM 7689 FL; KM 7684 FL |