Vestavná chladnička s FlexiLight2.0, PerfectFresh Active – aktivní zvlhčování pro ideální čerstvost.
| ❯ Informační list |
| Dostupnost zboží: | Tento produkt není již v prodeji. |
Zadní stěna CleanSteelChladná a čistá: díky zadní stěně CleanSteel je v chladničce Miele chladný vzduch obzvlášť dobře rozložen.
DynaCoolRovnoměrné rozložení teploty: ventilátor zajišťuje optimální cirkulaci a rozložení chladného vzduchu.
SoftClosePotichu a přirozeně: dveře se zavírají tiše, spolehlivě a tak jemně, že nic nevypadne.
Chytrá domácnost s Miele@home*Vytvořte si chytrou domácnost: díky systému Miele@home můžete své domácí přístroje inteligentně propojit.
Jemné seřízení vnitřních dvířekSnadné přizpůsobení: díky individuálnímu přenastavení výšky polic ve dvířkách lze prostor optimálně využít.
ComfortCleanSnadno čisté: odkládací plochy na vnitřní straně dvířek můžete snadno a bez námahy umýt v myčce nádobí.
ComfortSizePraktické uskladnění: díky velké hloubce lze nad spodní úroveň zásuvek uložit celý pečicí plech.| Chladnička | • |
| Vestavný přístroj | • |
| Integrovaný vestavný přístroj | • |
| Závěs dvířek | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný | • |
| Osvětlení ventilátoru | • |
| Osvětlení systému uchování čerstvosti | • |
| Systém čerstvosti | PerfectFresh Active |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| Aktivní osvětlení nejvyšší zásuvky | • |
| Jemné seřízení vnitřních dvířek | • |
| Tlumení zavírání dvířek SoftClose | • |
| SelfClose | • |
| ComfortSize | • |
| Elektronická indikace a regulace teploty | FreshTouch |
| Superchlazení | • |
| Počet teplotních zón | 2 |
| Režim Sabbat | • |
| Párty režim | • |
| Režim dovolená | • |
| Počet odkládacích ploch | 7 |
| z toho osvětlené | 4 |
| Držák na láhve z pochromovaného kovu | • |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 3 |
| Celé odkládací plochy | 2 |
| Police na láhve ve dvířkách | 2 |
| Suchá zadní stěna | CleanSteel |
| Police ve dvířkách | 4 |
| Miele@home | • |
| Zablokování | • |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Optický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Třída energetické účinnosti (A–F) | D |
| Roční spotřeba el. energie v kWh | 124.80 |
| Spotřeba elektrické energie na 100 l za 24 h v kWh | 0.342 |
| Hloubka výklenku v mm | 550 |
| Šířka přístroje v mm | 559 |
| Šířka výklenku v mm | 560-570 |
| Výška výklenku v mm | 1.772-1.788 |
| Hmotnost v kg | 63.1 |
| Uchycení dvířek | Pevná dvířka |
| Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg | 26 |
| Klimatická třída | SN-T |
| Zóna PerfectFresh v l | 98 |
| Celkový užitný objem v l | 296 |
| Chladicí zóna v l | 296 |
| Spotřeba energie v mA | 1200 |
| Napětí ve V | 220-240 |
| Jištění v A | 10 |
| Frekvence v Hz | 50-60 |
| Délka elektrického vedení v m | 2.2 |
| Třída hlučnosti (A–D) | B |
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW | 32 |
| Počet fází | 1 |
| Přihrádka na vajíčka | • |
| Organizační box PerfectFresh | • |













K 7747 C Pro profesionální skladování díky zóně PerfectFresh Pro a..
45 519 KčVestavná chladnička se zónou PerfectFresh a ComfortClean pro delší čerstvost a vyšší komfort.
29 690 KčChladnička MasterCool pro prvotřídní design a techniku velkého formátu
209 790 KčVestavná chladnička s funkcí DynaCool a LED osvětlením pro praktické ..
31 609 KčPodstavná chladnička s praktickým uspořádáním vnitřního prostoru v kom..
32 790 KčVestavná chladnička s FlexiLight2.0, PerfectFresh Active – aktivní zvl..
59 590 KčVestavná chladnička K 7115 E optimální a bezúdržbovéLEDosvětlení v..
20 890 KčK 7777 C S FlexiLight2.0, PerfectFresh Active – aktivní zvlhčování pr..
70 770 Kč