Přehled všech předností produktu - KMDA 7476 FL
Bezpečnostní vypínáníChytré: pokud se některá z varných zón zahřívá nezvykle dlouho, dojde k jejímu automatickému vypnutí.
Blokovací funkce a zablokování zprovozněníMimořádně užitečné: Obě funkce zabraňují nechtěnému zásahu do varné desky.
Ochrana proti přehřátí a chybobá hlášeníŠetří varnou desku: Při extrémním zatížení se varná zóna automaticky vypne.
ECO motorÚčinný a tichý: Stejnosměrný motor s úsporou energie až o 70 % nižší v porovnání s běžnými motory
Con@ctivityInovativní a pohodlné: odsávač par automaticky reaguje na nastavení na varné desce.
TwinBoosterJedinečná flexibilita: výkon indukce můžete jakkoliv rozdělit, například soustředěním pouze do jediné zóny.
Udržování teplotyPřipraveno k servírování: funkce udržování teploty reguluje teplotu ve dně hrnce tak, aby se nic nepřipálilo.
Stop & GoNic se nepřipálí: Pomocí této funkce redukujete výkon všech varných zón současně na stupeň 1.
Ochrana při utíráníBezpečná čistota: při aktivaci se ovládání na 20 vteřin zablokuje, abyste rychle mohli setřít případné nečistoty.
Funkce recallS paměťovou funkcí: při neúmyslném vypnutí se nastavení uloží na 10 vteřin.
TimerOpravdu smysluplné: pomocí této funkce si můžete nastavit např. kuchyňský budík
Individuální možnosti nastaveníNaprosto jedinečné: základní nastavení varné desky si můžete přizpůsobit podle vlastních představ.
Trvalé rozpoznání hrnceAutomatická aktivace číselné řady: při zapnutí je již umístěné nádobí na vaření ihned rozpoznáno.
Miele CleanCoverOchrana a snadné čištění: díky uzavřené hladké ploše se nedostanete do kontaktu s elektrikou ani motorem.
Nerezové tukové filtrySnadná údržba: kvalitní kovové tukové filtry můžete mýt v myčce nádobí a mají velmi dlouhou životnost.
Filtr AirClean LonglifeEfektivní zachycování zápachu: Díky aktivnímu uhlíkovému filtru, který lze regenerovat v troubě.
Odsavač par v zapuštěném provedeníZapuštěný a elegantní: decentní vzhled vám dává maximální svobodu při vytváření designového stylu vaší kuchyně.
Podrobnosti o výrobku - KMDA 7476 FL
EAN:4002516422815 / Mat.Nr.:11712780Design
| Elegantní sklokeramický povrch | • |
| Montáž bez rámu se zabroušením | • |
| Odsavač par v zapuštěném provedení | • |
| Montáž bez rámu pro zapuštění | • |
Vybavení varných zón
| Počet varných zón | 4 |
| Počet varných ploch | 2 |
| Maximální počet kusů nádobí | 4 |
Provozní způsoby
| Potřebná dokoupitelná sada pro přestavbu na cirkulaci | DUU 1000-2 |
Varná zóna PowerFlex
| Počet | 4 |
| Velikost v mm | Ø 150 – 230 |
| Max. výkon ve W | 2100 |
| Max. výkon boosteru ve W | 3000 |
| Max. výkon TwinBoosteru ve W | 3650 |
Komfort při obsluze
| Doběh 5/15 min. | • |
| Indikace nasycení tukových filtrů | • |
| Indikace nasycení aktivních uhlíkových filtrů | • |
| Barva zobrazení | Žlutá |
| Permanentní rozpoznání hrnce | • |
| Funkce Stop&Go | • |
| Paměťová funkce | • |
| Kuchyňský budík | • |
| Automatické vypínání | • |
| Automatika předvaření | • |
| Udržování teploty | • |
| Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny) | • |
Varná zóna
| Umístění | vlevo |
| Velikost v mm | 230x460 |
| Max. výkon ve W | 3400 |
| Max. výkon boosteru ve W | 4800 |
| Max. výkon TwinBoosteru ve W | 7300 |
| Umístění | vpravo |
| Velikost v mm | 230x460 |
| Max. výkon ve W | 3400 |
| Max. výkon boosteru ve W | 4800 |
| Max. výkon TwinBoosteru ve W | 7300 |
Komfort při údržbě
| Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover | • |
| Snadná údržba sklokeramiky | • |
| Ochrana při utírání | • |
Hospodárnost
| Třída energetické účinnosti (A+++ – D) | A++ |
| ECO-balíček | • |
Systém filtrů
| Počet nerezových tukových filtrů vhodných k mytí v myčce | 1 |
Výkon při maximálním průměru odtahu (ne u externího provedení)
| Výkon v provozním stupni 1 (m³/h) | 160 |
| Výkon v provozním stupni 2 (m³/h) | 330 |
| Výkon v provozním stupni 3 (m³/h) | 490 |
| Výkon v intenzivním stupni (m³/h) | 580 |
| Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 45 |
| Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW) | 60 |
| Akustický výkon v provozním stupni 3 (dB(A) re 1 pW) | 69 |
| Akustický výkon v intenzivním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 73 |
| Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20µPa) | 31 |
| Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20µPa) | 47 |
| Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20µPa) | 56 |
| Akustický tlak v intenzivním stupni (dB(A) re20µPa) | 60 |
Chytrá domácnost
| Miele@home | • |
| Automatická funkce Con@ctivity 3.0 | • |
Výkon pro cirkulační provoz
| Výkon v provozním stupni 1 (m³/h) | 105 |
| Výkon v provozním stupni 2 (m³/h) | 255 |
| Výkon v provozním stupni 3 (m³/h) | 410 |
| Výkon v intenzivním stupni (m³/h) | 510 |
| Akustický výkon v provozním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 43 |
| Akustický výkon v provozním stupni 2 (dB(A) re 1 pW) | 60 |
| Akustický výkon v provozním stupni 3 (dB(A) re 1 pW) | 70 |
| Akustický výkon v intenzivním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 76 |
| Akustický tlak v provozním stupni 1 (dB(A) re20µPa) | 29 |
| Akustický tlak v provozním stupni 2 (dB(A) re20µPa) | 47 |
| Akustický tlak v provozním stupni 3 (dB(A) re20µPa) | 56 |
| Akustický výkon v intenzivním stupni 1 (dB(A) re 1 pW) | 62 |
| Výkon stupně min. (m³/h) podle EN 61591 | 105 |
| Výkon stupně max. (m³/h) podle EN 61591 | 410 |
| Hlučnost stupně min. (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3 | 43.0 |
| Hlučnost stupně max. (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3 | 70.0 |
| Akustický tlak stupně min. (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13 | 29.0 |
| Hlučnost stupně max. (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3 | 56.0 |
Výkon při maximálním průměru odtahu pro odtah vzduchu
| Výkon stupně min. (m³/h) podle EN 61591 | 160.0 |
| Výkon stupně max. (m³/h) podle EN 61591 | 490.0 |
Bezpečnost
| Blokovací funkce | • |
| Bezpečnostní vypínání | • |
| Zablokování zprovoznění | • |
| Integrovaný ochlazovací ventilátor | • |
| Ochrana proti přehřátí | • |
| Indikace zbytkového tepla | • |
Technické údaje
| Rozměry v mm (šířka) | 800 |
| Rozměry v mm (výška) | 200 |
| Rozměry v mm (hloubka) | 520 |
| Vestavná výška se svorkovnicí v mm | 200 |
| Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu | 780 |
| Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu | 500 |
| Vnitřní rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním | 780 |
| Vnitřní rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním | 500 |
| Vnější rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním | 804 |
| Vnější rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním | 524 |
| Hmotnost v kg | 20 |
| Celkový příkon v kW | 7.500 |
Technické údaje – set
| Napětí ve V | 230 |
| Frekvence v Hz | 50-60 |
| Délka přívodního kabelu v m | 2 |
Dodávané příslušenství