![]() |
MasterCool FrenchDoor pro prvotřídní design a techniku velkého formátu
❯ Informační list |
Dostupnost zboží: | Tento produkt není již v prodeji. |
Kombinace chladničky s mrazničkou | • |
Vestavný přístroj | • |
Integrovaný vestavný přístroj | • |
Závěs dvířek | možnost závěsu vlevo |
Možnost kombinace Side-by-Side | • |
Osvětlení | BrilliantLight |
Systém čerstvosti | MasterFresh |
ComfortClean | • |
DynaCool | • |
NoFrost | • |
NoFrost | • |
DuplexCool Pro | • |
Tlumení zavírání dvířek SoftClose | • |
SelfClose | • |
IceMaker s pevným připojením na vodu | • |
Push2open | • |
FullAccess | • |
EasyClean | • |
Panty MaxLoad | • |
Elektronická indikace a regulace teploty | MasterSensor |
Regulace teploty nezávislá na chladicí a mrazicí zóně | • |
Superchlazení | • |
Supermražení | • |
Počet teplotních zón | 2 |
Režim Sabbat | • |
Režim dovolená | • |
Režim Eco | • |
Výškově nastavitelné odkládací plochy z bezpečnostního skla | 2 |
Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 2 |
SlidingShelf | • |
Police na konzervy ve dvířkách | 2 |
Police na láhve ve dvířkách | 4 |
Počet mrazicích košů | 2 |
Energy Star | • |
Třída energetické účinnosti (A–F) | F |
Roční spotřeba el. energie v kWh | 415.37 |
Spotřeba elektrické energie na 100 l za 24 h v kWh | 1.138 |
Miele@home | • |
Zablokování | • |
Ochrana před přetečením | • |
Akustický alarm při otevřených dvířkách | • |
Akustický alarm při změně teploty v mrazničce | • |
Optický alarm při otevřených dvířkách | • |
Optický alarm při změně teploty | • |
Hloubka výklenku v mm | 629 |
Šířka přístroje v mm | 908 |
Šířka výklenku v mm | 914-915 |
Výška výklenku v mm | 2.134-2.134 |
Hmotnost v kg | 214.0 |
Uchycení dvířek | Pevná dvířka |
Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg | 68 |
Max. zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg | 10 |
Klimatická třída | SN-T |
Celkový užitný objem v l | 552 |
Chladicí zóna v l | 386 |
4hvězdičková mrazicí zóna v l | 166 |
Spotřeba energie v mA | 3000 |
Napětí ve V | 220-240 |
Jištění v A | 10 |
Frekvence v Hz | 50-60 |
Délka elektrického vedení v m | 3.0 |
Kapacita mražení v kg/24h | 14.0 |
Třída hlučnosti (A–D) | D |
Hlučnost v dB(A) re 1 pW | 42 |
Počet fází | 1 |
Filtr Active AirClean | • |
Sada Side-by-Side pro kvalitní instalaci Side-by-Side modelů MasterCool
20 891 KčProtipachový filtr Active AirClean Proti nepříjemným pachům v chladničce.
1 290 KčPodrobnostiVestavná chladnička s mrazničkou se zásuvkami DailyFresh a ExtraCool, komfortním LED osvětlením a funkcí NoFrost.
27 590 KčVestavná chladnička s mrazničkou pro nejlepší systém skladování, díky PerfectFresh Pro, LED osvětlení a NoFrost.
46 796 KčVestavná chladnička s mrazničkou se zásuvkou DailyFresh, komfortním LED osvětlením a funkcí ComfortFrost.
26 270 KčVestavná chladnička s mrazničkou KFN 7785 C S individuálním komforte..
79 990 KčPodrobnostiVestavná chladnička s mrazničkou s neuvěřitelným komfortem díky FlexiLight a tlumení zavírání dvířek SoftClose.
39 790 KčVestavná chladnička s mrazničkou s individuálním rázem díky osvětlení skleněných polic FlexiLight a My Ice.
46 570 KčVestavná chladnička s mrazničkou s výjimečným komfortem díky funkcím ..
49 770 KčVestavná chladnička s mrazničkou pro mimořádné možnosti díky zóně Per..
79 790 KčVestavná chladnička s mrazničkou s funkcemi PerfectFresh Active, Dyna..
52 377 Kč