Vestavná chladnička s PerfectFresh Pro a FlexiLight pro nejdelší svěžest a nejlepší osvětlení.
| ❯ Informační list |
| Dostupnost zboží: | Tento produkt není již v prodeji. |
Třída energetické účinnostiNejlepší energetická účinnost A+++: maximální hospodárnost při nejlepší čerstvosti.
FlexiLightNeoslňující a jedinečné: flexibilně nastavitelné LED osvětlení skleněných polic.
DynaCoolRovnoměrné rozdělení teploty: ventilátor zajistí optimální cirkulaci a rozptýlení studeného vzduchu.
ComfortCleanSnadno čisté: odkládací plochy na vnitřní straně dvířek můžete snadno a bez námahy umýt v myčce nádobí.
SoftClosePotichu a přirozeně: dveře se zavírají tiše, spolehlivě a tak jemně, že nic nevypadne.
*Aplikace Miele@mobileDobré spojení díky Miele@home: chytrým telefonem či tabletem lze zjistit aktuální stav nebo přístroj ovládat.
PerfectFresh ProNejčerstvější od nás: při ideální teplotě a optimalizované vlhkosti vzduchu vydrží potraviny až 5x déle čerstvé.| Chladnička | • |
| Vestavný přístroj | • |
| Integrovaný vestavný přístroj | • |
| Závěs dvířek | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný | • |
| Druh osvětlení | FlexiLight |
| LED osvětlení zóny PerfectFresh Pro | • |
| Systém čerstvosti | PerfectFresh Pro |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| Tlumení zavírání dvířek SoftClose | • |
| SelfClose | • |
| Elektronická indikace a regulace teploty | TouchControl |
| Superchlazení | • |
| Počet teplotních zón | 2 |
| Režim Sabbat | • |
| Výškově nastavitelné odkládací plochy z bezpečnostního skla | • |
| Počet odkládacích ploch | 6 |
| z toho osvětlené | 4 |
| Držák na láhve z pochromovaného kovu | • |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 3 |
| Celé odkládací plochy | 3 |
| Police na láhve ve dvířkách | 2 |
| Miele@home | • |
| Potřebné příslušenství k dokoupení | XKS 3130 W |
| Zablokování | • |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Optický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Třída energetické účinnosti (A–F) | E |
| Roční spotřeba el. energie v kWh | 155.86 |
| Spotřeba elektrické energie na 100 l za 24 h v kWh | 0.427 |
| Hloubka výklenku v mm | 550 |
| Šířka přístroje v mm | 559 |
| Šířka výklenku v mm | 560-570 |
| Výška výklenku v mm | 1.772-1.788 |
| Hmotnost v kg | 72.2 |
| Uchycení dvířek | Pevná dvířka |
| Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg | 26 |
| Klimatická třída | SN-T |
| Zóna PerfectFresh v l | 94 |
| Celkový užitný objem v l | 308 |
| Chladicí zóna v l | 308 |
| Spotřeba energie v mA | 1200 |
| Napětí ve V | 220-240 |
| Jištění v A | 10 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Délka elektrického vedení v m | 2.1 |
| Třída hlučnosti (A–D) | C |
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW | 37 |
| Dóza na máslo | • |
| Přihrádka na vajíčka | • |





| Popis | Formát | Ke stažení |
|---|---|---|
| Návod k obsluze | ![]() | |
| Energetický štítek | png | ![]() |
| Informační list | ![]() | |
Sada utěrek MicroCloth, 3 ks pro ty nejlepší výsledky čištění a bezpečné použití.
379 KčPodrobnostiProtipachový filtr Active AirClean Proti nepříjemným pachům v chladničce.
1 290 KčPodrobnostiK 7747 C Pro profesionální skladování díky zóně PerfectFresh Pro a..
45 519 KčVestavná chladnička se zónou PerfectFresh a ComfortClean pro delší čerstvost a vyšší komfort.
29 690 KčChladnička MasterCool pro prvotřídní design a techniku velkého formátu
209 790 KčVestavná chladnička s funkcí DynaCool a LED osvětlením pro praktické ..
31 609 KčPodstavná chladnička s praktickým uspořádáním vnitřního prostoru v kom..
32 790 KčVestavná chladnička s FlexiLight2.0, PerfectFresh Active – aktivní zvl..
59 590 KčVestavná chladnička K 7115 E optimální a bezúdržbovéLEDosvětlení v..
20 890 KčK 7777 C S FlexiLight2.0, PerfectFresh Active – aktivní zvlhčování pr..
70 770 Kč