Vestavná chladnička se zónou PerfectFresh a DynaCool pro optimální uskladnění potravin.
| ❯ Informační list |
| Dostupnost zboží: | Tento produkt není již v prodeji. |
Třída energetické účinnostiNejlepší energetická účinnost A+++: maximální hospodárnost při nejlepší čerstvosti.
DynaCoolRovnoměrné rozdělení teploty: ventilátor zajistí optimální cirkulaci a rozptýlení studeného vzduchu.
ComfortCleanSnadno čisté: odkládací plochy na vnitřní straně dvířek můžete snadno a bez námahy umýt v myčce nádobí.
PerfectFreshAž 3x déle čerstvé: optimální teplota skladování ovoce, zeleniny, ryb, masa a mléčných výrobků.
LED osvětleníBezúdržbová a energeticky úsporná: účinná LED světla s dlouhou životností se postarají o optimální osvětlení.
DynaCoolRovnoměrné rozložení teploty: ventilátor zajišťuje optimální cirkulaci a rozložení chladného vzduchu.
ComfortCleanSnadno čisté: odkládací plochy na vnitřní straně dvířek můžete snadno a bez námahy umýt v myčce nádobí.| Chladnička | • |
| Vestavný přístroj | • |
| Integrovaný vestavný přístroj | • |
| Závěs dvířek | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný | • |
| Možnost kombinace Side-by-Side | • |
| Druh osvětlení | LED |
| Systém čerstvosti | PerfectFresh |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| Elektronická indikace a regulace teploty | PicTronic |
| Superchlazení | • |
| Počet teplotních zón | 2 |
| Počet odkládacích ploch | 5 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 2 |
| Celé odkládací plochy | 3 |
| Police na láhve ve dvířkách | 1 |
| Police ve dvířkách | 3 |
| Zablokování | • |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Třída energetické účinnosti (A–F) | F |
| Roční spotřeba el. energie v kWh | 177.39 |
| Spotřeba elektrické energie na 100 l za 24 h v kWh | 0.484 |
| Hloubka výklenku v mm | 550 |
| Šířka přístroje v mm | 559 |
| Šířka výklenku v mm | 560-570 |
| Výška výklenku v mm | 1.397-1.413 |
| Hmotnost v kg | 53.9 |
| Uchycení dvířek | Pevná dvířka |
| Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg | 21 |
| Klimatická třída | SN-T |
| Zóna PerfectFresh v l | 62 |
| Celkový užitný objem v l | 234 |
| Chladicí zóna v l | 234 |
| Spotřeba energie v mA | 1200 |
| Napětí ve V | 220-240 |
| Jištění v A | 10 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Délka elektrického vedení v m | 2.1 |
| Třída hlučnosti (A–D) | C |
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW | 37 |
| Počet fází | 1 |
| Přihrádka na vajíčka | • |

| Popis | Formát | Ke stažení |
|---|---|---|
| Návod k obsluze | ![]() | |
| Energetický štítek | png | ![]() |
| Informační list | ![]() | |
Víceúčelová utěrka z mikrovlákna, 1 kus pro ty nejlepší výsledky čištění a bezpečné použití.
259 KčPodrobnostiSada utěrek MicroCloth, 3 ks pro ty nejlepší výsledky čištění a bezpečné použití.
379 KčPodrobnostiProtipachový filtr Active AirClean Proti nepříjemným pachům v chladničce.
1 290 KčPodrobnostiK 7747 C Pro profesionální skladování díky zóně PerfectFresh Pro a..
45 519 KčVestavná chladnička se zónou PerfectFresh a ComfortClean pro delší čerstvost a vyšší komfort.
29 690 KčChladnička MasterCool pro prvotřídní design a techniku velkého formátu
209 790 KčVestavná chladnička s funkcí DynaCool a LED osvětlením pro praktické ..
31 609 KčPodstavná chladnička s praktickým uspořádáním vnitřního prostoru v kom..
32 790 KčVestavná chladnička s FlexiLight2.0, PerfectFresh Active – aktivní zvl..
59 590 KčVestavná chladnička K 7115 E optimální a bezúdržbovéLEDosvětlení v..
20 890 KčK 7777 C S FlexiLight2.0, PerfectFresh Active – aktivní zvlhčování pr..
70 770 Kč