Vestavná chladnička se zónou PerfectFresh a ComfortClean pro delší čerstvost a vyšší komfort.
| ❯ Informační list |
| Dostupnost zboží: | PRODUKT SKLADEM „možnost ihned k odeslání" |
| Prodloužená záruka na 5 let: | ZDARMA! | |
| Bez prodloužené záruky |
Třída energetické účinnostiNejlepší energetická účinnost A+++: maximální hospodárnost při nejlepší čerstvosti.
DynaCoolRovnoměrné rozdělení teploty: ventilátor zajistí optimální cirkulaci a rozptýlení studeného vzduchu.
ComfortCleanSnadno čisté: odkládací plochy na vnitřní straně dvířek můžete snadno a bez námahy umýt v myčce nádobí.
PerfectFreshAž 3x déle čerstvé: optimální teplota skladování ovoce, zeleniny, ryb, masa a mléčných výrobků.| Chladnička | • |
| Vestavný přístroj | • |
| Integrovaný vestavný přístroj | • |
| Závěs dvířek | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný | • |
| Možnost kombinace Side-by-Side | • |
| Druh osvětlení | LED |
| Systém čerstvosti | PerfectFresh |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| Elektronická indikace a regulace teploty | PicTronic |
| Superchlazení | • |
| Počet teplotních zón | 2 |
| Výškově nastavitelné odkládací plochy z bezpečnostního skla | • |
| Počet odkládacích ploch | 6 |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 3 |
| Celé odkládací plochy | 3 |
| Police na láhve ve dvířkách | 2 |
| Zablokování | • |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Třída energetické účinnosti (A–F) | E |
| Roční spotřeba el. energie v kWh | 155.86 |
| Spotřeba elektrické energie na 100 l za 24 h v kWh | 0.427 |
| Hloubka výklenku v mm | 550 |
| Šířka přístroje v mm | 559 |
| Šířka výklenku v mm | 560-570 |
| Výška výklenku v mm | 1.772-1.788 |
| Hmotnost v kg | 67.4 |
| Uchycení dvířek | Pevná dvířka |
| Max. zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg | 26 |
| Klimatická třída | SN-T |
| Zóna PerfectFresh v l | 94 |
| Celkový užitný objem v l | 305 |
| Chladicí zóna v l | 306 |
| Spotřeba energie v mA | 1200 |
| Napětí ve V | 220-240 |
| Jištění v A | 10 |
| Frekvence v Hz | 50 |
| Délka elektrického vedení v m | 2.1 |
| Třída hlučnosti (A–D) | C |
| Hlučnost v dB(A) re 1 pW | 37 |
| Přihrádka na vajíčka | • |



| Popis | Formát | Ke stažení |
|---|---|---|
| Návod k obsluze | ![]() | |
| Energetický štítek | png | ![]() |
| Informační list | ![]() | |
Vestavná chladnička s mrazničkou s neuvěřitelným komfortem díky FlexiLight a tlumení zavírání dvířek SoftClose.
39 790 KčVíceúčelová utěrka z mikrovlákna, 1 kus pro ty nejlepší výsledky čištění a bezpečné použití.
259 KčPodrobnostiVestavná mraznička pro perfektní kombinaci Side-by-Side ve výklenku o velikosti 178 cm.
43 790 KčProtipachový filtr Active AirClean Proti nepříjemným pachům v chladničce.
1 290 KčPodrobnostiSada utěrek MicroCloth, 3 ks pro ty nejlepší výsledky čištění a bezpečné použití.
379 KčPodrobnostiK 7747 C Pro profesionální skladování díky zóně PerfectFresh Pro a..
45 519 KčChladnička MasterCool pro prvotřídní design a techniku velkého formátu
209 790 KčVestavná chladnička s funkcí DynaCool a LED osvětlením pro praktické ..
31 609 KčPodstavná chladnička s praktickým uspořádáním vnitřního prostoru v kom..
32 790 KčVestavná chladnička s FlexiLight2.0, PerfectFresh Active – aktivní zvl..
59 590 KčVestavná chladnička K 7115 E optimální a bezúdržbovéLEDosvětlení v..
20 890 KčK 7777 C S FlexiLight2.0, PerfectFresh Active – aktivní zvlhčování pr..
49 770 KčVestavná chladnička K 7125 E s LED osvětlením a superchlazením pro..
20 970 Kč